| mens sizes | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Chest girth | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-129 | 129-141 |
| Waist girth | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-117 | 117-129 |
| Inside leg length | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
| Height | 156-164 | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | 196-202 | 202-210 |
| ladies sizes | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Bust girth | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 107-119 | 119-131 | |
| Waist girth | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-91 | 91-103 | 103-115 | |
| Hip girth | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-115 | 115-125 | 125-135 | |
| Inside leg length | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | |
| Height | 148-156 | 156-164 | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 188-206 | |
| socks sizes | |||||||
| EU size | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | |||
| UK size | 3½-5 | 5½-7 | 7½-10 | 10½-12 | |||
| US size | 4½-6 | 6½-8 | 8½-11 | 11½-14 | |||
| International | S | M | L | XL |
